Daniel Onoriu reuseste cel mai bun timp al antrenametelor cronometrate, coborand din nou stacheta sub 2’50″, in timp ce Silviu Dumitrescu ajunge la sosire in aceasta mansa, obtinand pozitita secunda. Referitor la incidentul din mansa precedenta, el a precizat: “Am iesit in decor, am mers pe parapet o portiune si am distrus doua roti si am rupt bascula de pe partea stanga”.
Lucien Hora a urcat si el fara incidente in aceasta mansa, insa Paul Andronic si-a imbunatatit timpul si este clasat in fata resiteanului.
Clasament:
| 1 | 41 | Onoriu Daniel | H | 5 | 2.52:960 | 2.49:321 | 2.49:321 |
| 2 | 56 | Dumitrescu Silviu | D | 2.52:492 | 2.52:492 | ||
| 3 | 6 | Paul Andronic | H | 5 | 2.57:097 | 2.53:263 | 2.53:263 |
| 4 | 101 | Hora Lucien | H | 5 | 3.04:919 | 2.54:886 | 2.54:886 |
| 5 | 4 | Padurean Mircea | A | 5 | 3.00:978 | 3.00:978 | |
| 6 | 23 | Nistoran Christian | N | 5 | 3.05:155 | 3.04:672 | 3.04:672 |
| 7 | 110 | Cismaru Catalin | N | 5 | 3.08:879 | 3.05:838 | 3.05:838 |
| 8 | 444 | Mirea Alexandru | H | 3 | 3.07:594 | 3.07:072 | 3.07:072 |
| 9 | 75 | Radut Lucian | H | 5 | 3.09:853 | 3.07:420 | 3.07:420 |
| 10 | 30 | Luncan Dan Anton | N | 5 | 3.07:561 | 3.07:561 |
Adrian Diaconescu
Echipa Autorally
Sursa: Autorally.ro