Cel mai rapid s-a dovedit astazi Silviu Dumitrescu, cel care a urcat in 2:46.415 in mansa secunda a etapei a zecea, reusind sa-si adjudece primul loc. “Ma bucur ca am reusit sa le ofer celor din echipa aceasta victorie, carora tin sa le multumesc pentru ca au reparat masina intr-un timp atat de scurt” a spus el la final.
Daniel Onoriu nu a reusit sa-si apere in ultima mansa locul intai din cauza unor probleme tehnice la Evo-ul sau. Desi a primit acordul din partea directorului de concurs pentru a lua startul ultimul, incercand sa mareasca astfel timpul de lucru pentru mecanicii sai, Ono nu a mai luat startul in ultima mansa si a trebuit sa se multumeasca cu pozitia secunda.
Lucien Hora incheie al treilea si se declara multumit de evolutia sa, spunand ca nu putea urca mai rapid: “Mi-am atins telul, nu cred ca puteam scadea timpul mai mult de atat, indiferent de numarul de urcari”.
La grupele N si A nu s-a schimbat nimic, resitenii monopolizand din nou aceste clasamente, cu Mircea Padurean invingator la A si Christian Nistoran la N.
Clasament:
| 1 | 56 | Dumitrescu Silviu | D | 2.48:579 | 2.46:415 | 2.46:415 | |
| 2 | 41 | Onoriu Daniel | H | 5 | 2.47:894 | 6 | 2.47:894 |
| 3 | 101 | Hora Lucien | H | 5 | 2.48:426 | 2.48:303 | 2.48:303 |
| 4 | 6 | Paul Andronic | H | 5 | 2.53:072 | 2.51:918 | 2.51:918 |
| 5 | 4 | Padurean Mircea | A | 5 | 3.00:300 | 3.00:003 | 3.00:003 |
| 6 | 23 | Nistoran Christian | N | 5 | 3.03:539 | 3.02:403 | 3.02:403 |
| 7 | 110 | Cismaru Catalin | N | 5 | 3.04:035 | 3.04:562 | 3.04:035 |
| 8 | 96 | Keleti Edwin | A | 3 | 3.06:602 | 3.06:392 | 3.06:392 |
| 9 | 75 | Radut Lucian | H | 5 | 3.09:936 | 3.06:721 | 3.06:721 |
| 10 | 444 | Mirea Alexandru | H | 3 | 3.06:983 | 3.07:172 | 3.06:983 |
Adrian Diaconescu
Echipa Autorally
Sursa: Autorally.ro